昇給あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,398,796 | ¥4,419,874 |
准看護師 | ¥3,890,016 | ¥3,890,647 |
助産師 | ¥4,879,565 | ¥4,897,638 |
保健師 | ¥3,706,687 | ¥3,730,080 |
昇給あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,469 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,373 | ¥1,347 |
助産師 | ¥1,571 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する