病院 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,446,207 | ¥4,430,476 |
准看護師 | ¥3,900,921 | ¥3,889,209 |
助産師 | ¥5,299,353 | ¥5,202,855 |
保健師 | ¥3,622,345 | ¥3,725,589 |
病院 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,459 | ¥1,464 |
准看護師 | ¥1,304 | ¥1,352 |
助産師 | ¥1,610 | ¥1,609 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/