病院 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,440,262 | ¥4,425,706 |
准看護師 | ¥3,900,615 | ¥3,888,866 |
助産師 | ¥5,218,587 | ¥5,143,314 |
保健師 | ¥3,634,129 | ¥3,737,652 |
病院 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,457 | ¥1,463 |
准看護師 | ¥1,304 | ¥1,352 |
助産師 | ¥1,610 | ¥1,609 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/