病棟 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,459,881 | ¥4,425,706 |
准看護師 | ¥3,901,403 | ¥3,888,866 |
助産師 | ¥5,014,304 | ¥5,143,314 |
保健師 | ¥3,765,504 | ¥3,737,652 |
病棟 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,443 | ¥1,463 |
准看護師 | ¥1,286 | ¥1,352 |
助産師 | - | ¥1,609 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/