残業少なめ | 静岡市葵区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,304,638 | ¥4,319,489 |
准看護師 | ¥4,070,170 | ¥4,069,124 |
助産師 | ¥5,675,461 | ¥5,701,685 |
保健師 | ¥3,922,083 | ¥3,936,730 |
残業少なめ | 静岡市葵区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,500 | ¥1,490 |
准看護師 | ¥1,503 | ¥1,507 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,670 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全39件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する