残業少なめ | 岐阜県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,279,591 | ¥4,287,370 |
准看護師 | ¥3,669,984 | ¥3,673,872 |
助産師 | ¥5,398,773 | ¥5,436,014 |
保健師 | ¥3,806,775 | ¥3,786,761 |
残業少なめ | 岐阜県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,405 | ¥1,406 |
准看護師 | ¥1,247 | ¥1,242 |
助産師 | ¥1,815 | ¥1,803 |
保健師 | ¥1,400 | ¥1,400 |
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する