給与高め | 岐阜県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,588,393 | ¥4,307,461 |
准看護師 | ¥3,719,215 | ¥3,700,447 |
助産師 | ¥5,600,980 | ¥5,440,855 |
保健師 | ¥3,457,712 | ¥3,803,314 |
給与高め | 岐阜県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,320 | ¥1,405 |
准看護師 | ¥1,100 | ¥1,239 |
助産師 | - | ¥1,803 |
保健師 | - | ¥1,400 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/
0件(全0件)
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/