昇給あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,177,638 | ¥4,203,237 |
准看護師 | ¥3,578,270 | ¥3,587,352 |
助産師 | ¥4,481,811 | ¥4,493,362 |
保健師 | ¥3,688,434 | ¥3,651,650 |
昇給あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,515 | ¥1,529 |
准看護師 | ¥1,309 | ¥1,309 |
助産師 | ¥1,597 | ¥1,597 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する