寮or住宅手当あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,215,414 | ¥4,203,237 |
准看護師 | ¥3,584,378 | ¥3,587,352 |
助産師 | ¥4,480,894 | ¥4,493,362 |
保健師 | ¥3,685,866 | ¥3,651,650 |
寮or住宅手当あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,544 | ¥1,529 |
准看護師 | ¥1,299 | ¥1,309 |
助産師 | ¥1,597 | ¥1,597 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する