年間休日120日以上 | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,233,892 | ¥4,203,237 |
准看護師 | ¥3,574,202 | ¥3,587,352 |
助産師 | ¥4,523,744 | ¥4,493,362 |
保健師 | ¥3,632,257 | ¥3,651,650 |
年間休日120日以上 | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,554 | ¥1,529 |
准看護師 | ¥1,376 | ¥1,309 |
助産師 | ¥1,597 | ¥1,597 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する