寮or住宅手当あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,193,536 | ¥4,196,313 |
准看護師 | ¥3,607,860 | ¥3,589,293 |
助産師 | ¥4,480,894 | ¥4,489,470 |
保健師 | ¥3,685,866 | ¥3,656,083 |
寮or住宅手当あり | 長野県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,524 | ¥1,525 |
准看護師 | ¥1,299 | ¥1,309 |
助産師 | ¥1,597 | ¥1,597 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する