昇給あり | 上田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,093,519 | ¥4,103,012 |
准看護師 | ¥3,383,566 | ¥3,379,807 |
助産師 | ¥3,955,988 | ¥3,955,988 |
保健師 | ¥4,054,500 | ¥4,054,500 |
昇給あり | 上田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,516 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,309 | ¥1,321 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全31件中 21~31件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する