残業少なめ | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,262,027 | ¥4,303,317 |
准看護師 | ¥3,723,072 | ¥3,764,099 |
助産師 | ¥3,916,800 | ¥3,916,800 |
保健師 | ¥3,877,843 | ¥3,884,024 |
残業少なめ | 山梨県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,461 | ¥1,450 |
准看護師 | ¥1,165 | ¥1,170 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する