年間休日120日以上 | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,365,597 | ¥4,358,234 |
准看護師 | ¥3,562,098 | ¥3,961,464 |
助産師 | ¥5,184,080 | ¥5,185,809 |
保健師 | ¥3,473,150 | ¥3,484,002 |
年間休日120日以上 | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,382 | ¥1,371 |
准看護師 | ¥1,351 | ¥1,338 |
助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する