年間休日120日以上 | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,376,272 | ¥4,364,192 |
准看護師 | ¥3,582,160 | ¥3,913,198 |
助産師 | ¥5,184,080 | ¥5,185,521 |
保健師 | ¥3,473,150 | ¥3,486,189 |
年間休日120日以上 | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,382 | ¥1,370 |
准看護師 | ¥1,346 | ¥1,334 |
助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する