昇給あり | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,122,324 | ¥4,128,660 |
准看護師 | ¥3,664,254 | ¥3,646,366 |
助産師 | ¥4,256,800 | ¥4,236,173 |
保健師 | ¥3,986,257 | ¥4,003,041 |
昇給あり | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,436 | ¥1,433 |
准看護師 | ¥1,091 | ¥1,081 |
助産師 | ¥1,742 | ¥1,747 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する