寮or住宅手当あり | 富山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,145,623 | ¥4,131,712 |
准看護師 | ¥3,566,681 | ¥3,651,254 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,060,097 | ¥4,054,274 |
寮or住宅手当あり | 富山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,435 | ¥1,429 |
准看護師 | ¥1,066 | ¥1,069 |
助産師 | - | ¥1,650 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数23件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全23件)
該当施設の件数23件
\転職先のご相談はコチラ/