退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,683,687 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,055,082 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,735,067 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,964,533 | ¥3,945,090 |
退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,702 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,590 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,833 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する