病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,711,140 | ¥4,702,713 |
准看護師 | ¥4,052,690 | ¥4,058,506 |
助産師 | ¥4,714,014 | ¥4,722,509 |
保健師 | ¥3,950,611 | ¥3,945,888 |
病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,682 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,495 | ¥1,573 |
助産師 | - | ¥1,850 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/