年間利用者数10万人以上、サービスを開始して15年以上の老舗「看護師専門」転職サービスであるナース専科 転職で働くキャリアパートナーが、今までご紹介してきたご利用者様の声も含めて小児科の業務内容や年収、小児科で働く大変さと魅力についてまとめました!
小児科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,696,290 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,910,296 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,728,351 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,882,225 | ¥3,940,694 |
小児科 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,663 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,661 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
全1件中 1261~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する