その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,666,271 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,115,350 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,725,891 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,979,192 | ¥3,944,024 |
その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,685 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,543 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
給与
想定年収 : 423.8〜606.8万円
最寄駅
新逗子
逗子
東逗子
施設形態
病院
診療科目
循環器科, 心臓血管外科, 外科, 婦人科, 透析, 放射線科, 麻酔科, リハビリテーション科
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する