退職金あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,544,112 | ¥4,542,328 |
准看護師 | ¥3,953,401 | ¥3,952,232 |
助産師 | ¥5,339,238 | ¥5,363,035 |
保健師 | ¥4,002,980 | ¥4,003,134 |
退職金あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,671 | ¥1,670 |
准看護師 | ¥1,557 | ¥1,554 |
助産師 | ¥1,850 | ¥1,850 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全34件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する