未経験者歓迎 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,582,819 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,069,007 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,626,061 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,834,403 | ¥3,945,090 |
未経験者歓迎 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,703 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,610 | ¥1,582 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
全17件中 1~17件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する