寮or住宅手当あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,544,770 | ¥4,542,328 |
准看護師 | ¥3,949,499 | ¥3,952,232 |
助産師 | - | ¥5,363,035 |
保健師 | ¥4,002,980 | ¥4,003,134 |
寮or住宅手当あり | 厚木市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,667 | ¥1,670 |
准看護師 | ¥1,557 | ¥1,554 |
助産師 | - | ¥1,850 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全26件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する