施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,678,488 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,058,690 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,743,425 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,962,777 | ¥3,940,694 |
退職金あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,589 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,833 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する