退職金あり | 茅ヶ崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,682,664 | ¥4,684,704 |
准看護師 | ¥4,091,481 | ¥4,165,866 |
助産師 | ¥4,563,504 | ¥4,563,504 |
保健師 | ¥4,392,000 | ¥4,392,000 |
退職金あり | 茅ヶ崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,846 | ¥1,845 |
准看護師 | ¥1,733 | ¥1,733 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全27件中 21~27件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する