介護施設 | 茅ヶ崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,411,200 | ¥4,684,704 |
准看護師 | ¥3,569,166 | ¥4,165,866 |
助産師 | - | ¥4,563,504 |
保健師 | ¥4,392,000 | ¥4,392,000 |
介護施設 | 茅ヶ崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,900 | ¥1,845 |
准看護師 | ¥1,692 | ¥1,733 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する