オペ室 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,689,486 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,951,938 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,724,813 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥4,060,991 | ¥3,940,694 |
オペ室 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,655 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,652 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する