病棟 | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,752,304 | ¥4,814,711 |
准看護師 | ¥4,351,996 | ¥4,297,200 |
助産師 | ¥4,542,372 | ¥4,542,372 |
保健師 | ¥3,922,040 | ¥3,922,040 |
病棟 | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,713 |
准看護師 | - | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全12件中 1~12件表示