残業少なめ | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,674,191 | ¥4,668,736 |
准看護師 | ¥4,271,672 | ¥4,317,090 |
助産師 | ¥4,962,032 | ¥4,942,606 |
保健師 | - | ¥4,837,400 |
残業少なめ | 平塚市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,766 |
准看護師 | ¥1,610 | ¥1,617 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全34件中 21~34件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する