その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,670,640 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,129,829 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,721,379 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,978,841 | ¥3,945,090 |
その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,689 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,548 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する