給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,865,174 | ¥4,702,713 |
准看護師 | ¥4,107,772 | ¥4,058,506 |
助産師 | ¥4,834,135 | ¥4,722,509 |
保健師 | ¥3,906,911 | ¥3,945,888 |
給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,732 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,446 | ¥1,573 |
助産師 | - | ¥1,850 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/