2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,694,175 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,080,490 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,763,579 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,963,927 | ¥3,940,694 |
2交替 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,687 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,562 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,857 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全13件中 1~13件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する