施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,679,619 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥3,946,085 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,837,680 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,887,805 | ¥3,940,694 |
外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,705 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,626 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,829 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する