介護施設 | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,471,165 | ¥5,076,999 |
准看護師 | ¥3,920,000 | ¥4,098,385 |
助産師 | - | ¥4,310,000 |
保健師 | ¥4,279,080 | ¥4,279,080 |
介護施設 | 川崎市麻生区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,826 | ¥1,843 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,572 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全17件中 1~17件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する