その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,664,633 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,130,269 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,726,846 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,976,818 | ¥3,940,694 |
その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,687 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,548 | ¥1,582 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する