寮or住宅手当あり | 川崎市中原区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,254,836 | ¥4,239,806 |
准看護師 | ¥4,080,000 | ¥3,761,101 |
助産師 | ¥4,462,044 | ¥4,462,044 |
保健師 | - | - |
寮or住宅手当あり | 川崎市中原区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,600 | ¥1,756 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全29件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する