残業少なめ | 川崎市幸区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,433,083 | ¥4,421,644 |
准看護師 | ¥3,693,878 | ¥3,720,470 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,015,000 | ¥4,015,000 |
残業少なめ | 川崎市幸区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,774 | ¥1,791 |
准看護師 | - | ¥1,580 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全25件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する