残業少なめ | 横浜市青葉区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,792,904 | ¥4,801,302 |
准看護師 | ¥4,557,324 | ¥4,397,835 |
助産師 | ¥5,005,352 | ¥5,005,352 |
保健師 | ¥4,074,021 | ¥4,072,461 |
残業少なめ | 横浜市青葉区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,900 | ¥1,893 |
准看護師 | ¥1,592 | ¥1,563 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全46件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する