外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,672,652 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥3,924,202 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,840,682 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,899,850 | ¥3,944,024 |
外来 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,698 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,627 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,829 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全9件中 1~9件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する