その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,666,271 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,115,350 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,725,891 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,979,192 | ¥3,944,024 |
その他 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,685 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,543 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する