病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,691,713 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,050,152 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,727,300 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,948,512 | ¥3,944,024 |
病院 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,682 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,492 | ¥1,576 |
助産師 | - | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する