電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,435,319 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,123,479 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,787,368 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,909,647 | ¥3,945,090 |
電子カルテなし | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,661 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,632 | ¥1,582 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する