病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,658,954 | ¥4,683,692 |
准看護師 | ¥4,143,388 | ¥4,054,990 |
助産師 | ¥4,693,192 | ¥4,739,009 |
保健師 | ¥3,905,173 | ¥3,944,024 |
病棟 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,682 | ¥1,693 |
准看護師 | ¥1,512 | ¥1,576 |
助産師 | ¥1,832 | ¥1,847 |
保健師 | - | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全10件中 1~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する