残業少なめ | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,656,097 | ¥4,657,225 |
准看護師 | ¥3,879,989 | ¥3,857,259 |
助産師 | ¥5,110,666 | ¥5,110,666 |
保健師 | - | ¥4,397,200 |
残業少なめ | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,841 | ¥1,840 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全44件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する