電子カルテあり | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,739,958 | ¥4,657,225 |
准看護師 | ¥3,843,394 | ¥3,857,259 |
助産師 | ¥5,110,666 | ¥5,110,666 |
保健師 | - | ¥4,397,200 |
電子カルテあり | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,840 |
准看護師 | - | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全18件中 1~18件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する