介護施設 | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,148,800 | ¥4,657,225 |
准看護師 | ¥3,752,466 | ¥3,857,259 |
助産師 | - | ¥5,110,666 |
保健師 | ¥4,397,200 | ¥4,397,200 |
介護施設 | 横浜市港南区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,840 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全15件中 1~15件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する