クリニック | 横浜市港北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,164,715 | ¥4,781,126 |
准看護師 | ¥3,742,576 | ¥4,577,883 |
助産師 | ¥5,000,000 | ¥4,752,000 |
保健師 | - | ¥3,693,944 |
クリニック | 横浜市港北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,900 | ¥1,866 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,709 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する