退職金あり | 横浜市金沢区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,469,259 | ¥4,491,012 |
准看護師 | ¥3,245,400 | ¥3,177,785 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,206,508 | ¥4,206,508 |
退職金あり | 横浜市金沢区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,601 | ¥1,608 |
准看護師 | ¥1,450 | ¥1,450 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する