託児所あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,673,725 | ¥4,684,649 |
准看護師 | ¥4,054,497 | ¥4,059,910 |
助産師 | ¥4,740,001 | ¥4,743,204 |
保健師 | ¥3,961,639 | ¥3,940,694 |
託児所あり | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,704 | ¥1,696 |
准看護師 | ¥1,595 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,846 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する